検索結果 11 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 15 室 / 1 - 11 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区京島1-41-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 3LDK | 面積 | 60㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1998年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
3LDK
59.73㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島1-18-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 25㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2016年7月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 100,000円 |
1K
25.48㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島3-20-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~161,000円 | 管理費 | 14,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25~44㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区京島3-9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 2DK | 面積 | 41㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1996年7月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
NEW
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
2DK
41.04㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島3-34-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 160,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 3LDK | 面積 | 62㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1997年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 160,000円 |
3LDK
62.43㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島1-31-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 138,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 2DK | 面積 | 45~50㎡ |
総階数 | 4階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1995年10月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区京島2-9-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 202,000円 | 管理費 | 20,000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 42㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 202,000円 |
2LDK
41.6㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島1-6-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 40㎡ |
総階数 | 28階 / 地下1階 | 総戸数 | - |
築年月 | 2015年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.39㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島2-9-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 110,000~155,000円 | 管理費 | 20,000円 |
間取り | 1DK | 面積 | 31~40㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2009年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区京島1-47-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2016年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
41.16㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島1-1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 163,000~208,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 47~55㎡ |
総階数 | 20階 / 地下1階 | 総戸数 | - |
築年月 | 2008年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
部屋 15 室 / 1 - 11 棟を表示中